Home > Leagues > Asia - World Cup Qualifying
< 点击比赛查看分析预测 >
Results
United Arab Emirates
2022/06/08 02:00
1
2
2
5
Australia
I: +0.75 / 2.0 / 8.5
Saudi Arabia
2022/03/30 02:00
1
0
3
5
Australia
I: -0.25 / 2.0 / 8.5
Oman
2022/03/30 00:00
2
0
0
7
China PR
I: -0.5 / 2.0 / 9
United Arab Emirates
2022/03/29 21:46
1
0
0
16
South Korea
I: +1.0 / 2.25 / 8.5
Syria
2022/03/29 21:45
1
1
3
9
Iraq
I: +0.5 / 1.75 / 8.5
Iran
2022/03/29 19:31
2
0
5
0
Lebanon
I: -1.75 / 2.5 / 9
Japan
2022/03/29 18:35
1
1
6
2
Vietnam
I: -2.25 / 3.0 / 8.5
Iraq
2022/03/25 01:00
1
0
5
3
United Arab Emirates
I: 0.0 / 2.0 / 8.5
China PR
2022/03/24 23:00
1
1
1
9
Saudi Arabia
I: +1.0 / 2.25 / 8.5
Vietnam
2022/03/24 20:01
0
1
11
2
Oman
I: +0.25 / 2.0 / 8.5
- Previous
- Next
资格赛,第2轮,组 A
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Syria | 8 | 7/0/1 | 21 |
2 | China PR | 8 | 6/1/1 | 19 |
3 | Philippines | 8 | 3/2/3 | 11 |
4 | Maldives | 8 | 2/1/5 | 7 |
5 | Guam | 8 | 0/0/8 | 0 |
资格赛,第2轮,组 B
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 8 | 8/0/0 | 24 |
2 | Kuwait | 8 | 4/2/2 | 14 |
3 | Jordan | 8 | 4/2/2 | 14 |
4 | Nepal | 8 | 2/0/6 | 6 |
5 | Chinese Taipei | 8 | 0/0/8 | 0 |
资格赛,第2轮,组 C
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Iran | 8 | 6/0/2 | 18 |
2 | Iraq | 8 | 5/2/1 | 17 |
3 | Bahrain | 8 | 4/3/1 | 15 |
4 | Hong Kong | 8 | 1/2/5 | 5 |
5 | Cambodia | 8 | 0/1/7 | 1 |
资格赛,第2轮,组 D
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | 8 | 6/2/0 | 20 |
2 | Uzbekistan | 8 | 5/0/3 | 15 |
3 | Palestine | 8 | 3/1/4 | 10 |
4 | Singapore | 8 | 2/1/5 | 7 |
5 | Yemen | 8 | 1/2/5 | 5 |
资格赛,第2轮,组 E
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 8 | 7/1/0 | 22 |
2 | Oman | 8 | 6/0/2 | 18 |
3 | India | 8 | 1/4/3 | 7 |
4 | Afghanistan | 8 | 1/3/4 | 6 |
5 | Bangladesh | 8 | 0/2/6 | 2 |
资格赛,第2轮,组 F
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Japan | 8 | 8/0/0 | 24 |
2 | Tajikistan | 8 | 4/1/3 | 13 |
3 | Kyrgyzstan | 8 | 3/1/4 | 10 |
4 | Mongolia | 8 | 2/0/6 | 6 |
5 | Myanmar | 8 | 2/0/6 | 6 |
资格赛,第2轮,组 G
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates | 8 | 6/0/2 | 18 |
2 | Vietnam | 8 | 5/2/1 | 17 |
3 | Malaysia | 8 | 4/0/4 | 12 |
4 | Thailand | 8 | 2/3/3 | 9 |
5 | Indonesia | 8 | 0/1/7 | 1 |
资格赛,第2轮,组 H
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 6 | 5/1/0 | 16 |
2 | Lebanon | 6 | 3/1/2 | 10 |
3 | Turkmenistan | 6 | 3/0/3 | 9 |
4 | Sri Lanka | 6 | 0/0/6 | 0 |
资格赛,第3轮,组 A
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Iran | 10 | 8/1/1 | 25 |
2 | South Korea | 10 | 7/2/1 | 23 |
3 | United Arab Emirates | 10 | 3/3/4 | 12 |
4 | Iraq | 10 | 1/6/3 | 9 |
5 | Syria | 10 | 1/3/6 | 6 |
6 | Lebanon | 10 | 1/3/6 | 6 |