Home > Leagues > Copa Libertadores
< 点击比赛查看分析预测 >
Results
Guarani Asuncion
2021/03/04 08:30
1
1
5
2
Royal Pari FC
I: -1.5 / 3.25 / 9.5
Caracas
2021/03/04 06:15
2
0
5
6
Cesar Vallejo
I: -0.25 / 2.0 / 9.5
Universidad Catolica del Ecuador
2021/03/03 08:30
3
0
6
6
Liverpool Montevideo
I: -1.25 / 3.0 / 9
Royal Pari FC
2021/02/25 08:30
1
4
5
3
Guarani Asuncion
I: +0.5 / 2.5 / 9.5
Cesar Vallejo
2021/02/25 06:15
0
0
2
5
Caracas
I: -0.25 / 2.0 / 9
Liverpool Montevideo
2021/02/24 08:30
2
1
3
5
Universidad Catolica del Ecuador
I: -0.5 / 2.25 / 9
Palmeiras
2021/01/31 04:00
1
0
6
4
Santos
I: -0.25 / 2.0 / 9.5
Santos
2021/01/14 06:17
3
0
6
6
Boca Juniors
I: 0.0 / 2.0 / 9.5
Palmeiras
2021/01/13 08:30
0
2
1
10
River Plate
I: +0.25 / 2.5 / 10
Boca Juniors
2021/01/07 06:15
0
0
3
2
Santos
I: -0.75 / 2.25 / 10
- Previous
- Next
A组
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 5/0/1 | 15 |
2 | Independiente del Valle | 6 | 4/0/2 | 12 |
3 | Junior | 6 | 2/0/4 | 6 |
4 | Barcelona Guayaquil | 6 | 1/0/5 | 3 |
B组
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 5/1/0 | 16 |
2 | Guarani Asuncion | 6 | 4/1/1 | 13 |
3 | Bolivar | 6 | 1/1/4 | 4 |
4 | CA Tigre | 6 | 0/1/5 | 1 |
C组
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Wilstermann | 6 | 3/1/2 | 10 |
2 | Atletico Paranaense | 6 | 3/1/2 | 10 |
3 | Penarol | 6 | 3/0/3 | 9 |
4 | Colo Colo | 6 | 2/0/4 | 6 |
D组
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 4/1/1 | 13 |
2 | LDU Quito | 6 | 4/0/2 | 12 |
3 | Sao Paulo | 6 | 2/1/3 | 7 |
4 | Deportivo Binacional | 6 | 1/0/5 | 3 |
E组
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 6 | 3/2/1 | 11 |
2 | Internacional RS | 6 | 2/2/2 | 8 |
3 | Universidad Catolica | 6 | 2/1/3 | 7 |
4 | America de Cali | 6 | 1/3/2 | 6 |
F组
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Nacional De Football | 6 | 5/0/1 | 15 |
2 | Racing Club | 6 | 5/0/1 | 15 |
3 | Estudiantes Merida | 6 | 1/1/4 | 4 |
4 | Alianza Lima | 6 | 0/1/5 | 1 |
G组
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Santos | 6 | 5/1/0 | 16 |
2 | Delfin SC | 6 | 2/1/3 | 7 |
3 | Defensa y Justicia | 6 | 2/0/4 | 6 |
4 | Olimpia Asuncion | 6 | 1/2/3 | 5 |
H组
POS | TEAM | PL | W/D/L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 4/2/0 | 14 |
2 | Libertad Asuncion | 6 | 2/1/3 | 7 |
3 | Caracas | 6 | 2/1/3 | 7 |
4 | Independiente Medellin | 6 | 2/0/4 | 6 |